价格行情
| 名称 | 价格 | 产地 | 电话 | 发布时间 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08月23日今日猕猴桃价格行情查询_最新猕猴桃市场批发价格 | 面议 | 陕西-西安-周至县-青化乡-联庄村 | 15877426796 | 2019-08-23 | 长期有效 |
| 2018年8月21日猕猴桃价格行情 | 面议 | 陕西-西安-周至县-青化乡-联庄村 | 15877426796 | 2018-08-21 | 长期有效 |
| 08月13日今日猕猴桃价格行情 | 面议 | 陕西-西安-周至县-青化乡-联庄村 | 15877426796 | 2018-08-13 | 长期有效 |
| 08月02日今日猕猴桃价格行情查询_最新猕猴桃市场批发价格 | 面议 | 陕西-西安-周至县-青化乡-联庄村 | 15877426796 | 2018-08-02 | 长期有效 |
| 07月13日今日猕猴桃价格行情查询_最新猕猴桃市场批发价格 | 面议 | 陕西-西安-周至县-青化乡-联庄村 | 15877426796 | 2018-07-13 | 长期有效 |




