价格行情
| 名称 | 价格 | 产地 | 电话 | 发布时间 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西峡天天果园新西兰价格行情奇异果 | 35.00~40.00元/斤 | 河南-南阳-西峡县 | 15877426796 | 2016-07-29 | 长期有效 |
| 西峡天天果园徐香猕猴桃价格行情 | 5.00~7.00元/斤 | 河南-南阳-西峡县 | 15877426796 | 2016-07-29 | 长期有效 |
| 西峡红阳猕猴桃价格行情 | 9.00~12.00元/斤 | 河南-南阳-西峡县 | 15877426796 | 2016-07-29 | 长期有效 |
| 西峡天天果园海沃德猕猴桃价格行情 | 7.00~9.00元/斤 | 河南-南阳-西峡县 | 15877426796 | 2016-07-29 | 长期有效 |
| 西峡天天果园秦美猕猴桃价格行情 | 4.00~6.00元/斤 | 河南-南阳-西峡县 | 15877426796 | 2016-07-29 | 长期有效 |
| 西峡天天果园野生猕猴桃价格行情 | 15.00~20.00元/斤 | 河南-南阳-西峡县 | 15877426796 | 2016-07-29 | 长期有效 |
| 西峡天天果园金艳猕猴桃价格行情 | 9.00~13.00元/斤 | 河南-南阳-西峡县 | 15877426796 | 2016-07-29 | 长期有效 |
| 西峡天天果园黄心猕猴桃价格行情 | 7.00~10.00元/斤 | 河南-南阳-西峡县 | 15877426796 | 2016-07-29 | 长期有效 |




