
| 产品名称 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 报价日期 | 走势图 |
| 猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 31 | 2.5 | 11.65 | 2017-04-15 | |
| 猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 36 | 32 | 34 | 2017-04-15 | |
| 猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 20 | 18 | 19 | 2017-04-15 | |
| 猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 9 | 9 | 9 | 2017-04-15 | |
| 猕猴桃 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 12 | 7.4 | 9.7 | 2017-04-15 | |
| 猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 0 | 0 | 5.8 | 2017-04-15 | |
| 猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0 | 0 | 8 | 2017-04-15 | |
| 猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | 0 | 0 | 7.5 | 2017-04-15 | |
| 猕猴桃 | 江苏无锡朝阳市场 | 0 | 0 | 11.65 | 2017-04-15 | |
| 猕猴桃 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 0 | 0 | 5 | 2017-04-15 | |
| 猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | 0 | 0 | 9 | 2017-04-15 | |
| 猕猴桃 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | 0 | 0 | 8 | 2017-04-15 | |
| 猕猴桃 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 0 | 0 | 7.7 | 2017-04-15 | |
请确认您的采购订单