
| 产品名称 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 报价日期 | 走势图 |
| 猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | 0 | 0 | 7.5 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 江苏无锡朝阳市场 | 0 | 0 | 9.73 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 0 | 0 | 5 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | 0 | 0 | 6 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 0 | 0 | 6.4 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 | 0 | 0 | 7.2 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 徐州农副产品中心批发市场 | 11 | 5 | 8 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 6 | 6 | 6 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 10 | 6 | 8 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 0 | 0 | 15 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | 0 | 0 | 7 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 30 | 1.03 | 9.73 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 北京日上综合商品批发市场 | 10 | 7 | 7.2 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 0 | 0 | 7 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 0 | 0 | 16 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | 0 | 0 | 5 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | 0 | 0 | 8 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 0 | 0 | 7.5 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 豫南阳果品批发交易中心 | 0 | 0 | 6 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 36 | 32 | 34 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 嘉兴水果市场 | 0 | 0 | 13.4 | 2017-03-14 | |
| 猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0 | 0 | 9 | 2017-03-14 | |
请确认您的采购订单