网站地图 会员服务 帮助中心 联系我们 您好,欢迎来到中国猕猴桃网!Chinese kiwi fruit net

中国猕猴桃网

您现在的位置:首页 → 价格行情 → 价格行情内容页 价格行情内容页 | content

2017-03-14日猕猴桃全国各地价格走势
  • 2017-03-14日猕猴桃全国各地价格走势
  • 产品名称:2017-03-14日猕猴桃全国各地价格走势
  • 产品价格:面议
  • 所属分类:猕猴桃鲜果
  • 供货地区:陕西-西安-周至县-哑柏镇
  • 上市时期:1月上旬~12月下旬
  • 联 系 人:贺经理
  • 联系电话:15877426796
  • 发布时间:2017/3/15 9:28:56
  • 有效期:长期有效
  • 查看次数:525次
详细资料
产品名称 报价市场 最高价 最低价 平均价 报价日期 走势图
  • 猕猴桃 南京农副产品物流中心 0 0 7.5 2017-03-14
  • 猕猴桃 江苏无锡朝阳市场 0 0 9.73 2017-03-14
  • 猕猴桃 天津市西青区红旗农贸批发市场 0 0 5 2017-03-14
  • 猕猴桃 太原市河西农副产品市场 0 0 6 2017-03-14
  • 猕猴桃 山西长治市金鑫瓜果批发市场 0 0 6.4 2017-03-14
  • 猕猴桃 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 0 0 7.2 2017-03-14
  • 猕猴桃 徐州农副产品中心批发市场 11 5 8 2017-03-14
  • 猕猴桃 山西省太原市河西农副产品市场 6 6 6 2017-03-14
  • 猕猴桃 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 10 6 8 2017-03-14
  • 猕猴桃 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 0 0 15 2017-03-14
  • 猕猴桃 新疆米泉通汇农产品批发市场 0 0 7 2017-03-14
  • 猕猴桃 无锡锡澄果品批发交易市场 30 1.03 9.73 2017-03-14
  • 猕猴桃 北京日上综合商品批发市场 10 7 7.2 2017-03-14
  • 猕猴桃 北京丰台区新发地农产品批发市场 0 0 7 2017-03-14
  • 猕猴桃 江苏凌家塘农副产品批发市场 0 0 16 2017-03-14
  • 猕猴桃 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 0 0 5 2017-03-14
  • 猕猴桃 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 0 0 8 2017-03-14
  • 猕猴桃 天津市西青区当城蔬菜批发市场 0 0 7.5 2017-03-14
  • 猕猴桃 豫南阳果品批发交易中心 0 0 6 2017-03-14
  • 猕猴桃 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 36 32 34 2017-03-14
  • 猕猴桃 嘉兴水果市场 0 0 13.4 2017-03-14
  • 猕猴桃 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 0 0 9 2017-03-14
    来源:食品商务网

请确认您的采购订单

*您的手机号码: 请填写您的手机号码,以便我们和您联系
*采购量: 请输入采购数量,例如1吨、5000斤等
*您的姓名: 请填写您的真实姓名
*您的地址:
您的邮箱: 请填写您的电子信箱
您的QQ: 请正确填写QQ号码
详细说明: