
| 产品名称 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 报价日期 | 走势图 |
| 猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 2019-05-27 | |
| 猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 11 | 7 | 9 | 2019-05-27 | |
| 猕猴桃 | 济南堤口果品批发市场 | 16 | 12.6 | 13 | 2019-05-27 | |
| 猕猴桃 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 0 | 0 | 12 | 2019-05-26 | |
| 猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0 | 0 | 8.8 | 2019-05-26 | |
| 猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 0 | 0 | 10.3 | 2019-05-26 | |
请确认您的采购订单