
2019-05-08猕猴桃价格行情
| 日期 | 产品 | 价格 | 市场 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-08 | 猕猴桃 | 10元/公斤 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | |
| 2019-05-08 | 猕猴桃 | 11元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | |
| 2019-05-08 | 猕猴桃 | 13元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | |
| 2019-05-08 | 猕猴桃 | 10.3元/公斤 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | |
| 2019-05-08 | 猕猴桃 | 8元/公斤 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | |
| 2019-05-08 | 猕猴桃 | 13.3元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | |
| 2019-05-08 | 猕猴桃 | 6元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | |
| 2019-05-08 | 猕猴桃 | 6.6元/公斤 | 太原市河西农副产品市场 | |
| 2019-05-08 | 猕猴桃 | 4.9元/公斤 | 南京农副产品物流中心 |
请确认您的采购订单