
| 日期 | 产品 | 价格 | 市场 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-17 | 猕猴桃 | 13元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | |
| 2019-03-17 | 猕猴桃 | 11元/公斤 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | |
| 2019-03-17 | 猕猴桃 | 10.3元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | |
| 2019-03-17 | 猕猴桃 | 6.6元/公斤 | 太原市河西农副产品市场 | |
| 2019-03-17 | 猕猴桃 | 10元/公斤 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | |
| 2019-03-17 | 猕猴桃 | 10.92元/公斤 | 江苏无锡朝阳市场 | |
| 2019-03-17 | 猕猴桃 | 11元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | |
| 2019-03-17 | 猕猴桃 | 10.1元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | |
| 2019-03-17 | 猕猴桃 | 8.8元/公斤 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 |
信息来源:全国农产品商务信息公共服务平台
请确认您的采购订单