
| 产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进口金猕猴桃价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 66.67 | 40.0 | 59.04 | |
| 进口猕猴桃价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 50.0 | 0.03 | 31.29 | |
| 猕猴桃价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 17.0 | 5.0 | 5.6 | |
| 猕猴桃价格行情 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 6.0 | 5.0 | 5.8 | |
| 猕猴桃价格行情 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | |
| 猕猴桃价格行情 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 猕猴桃价格行情 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 13.0 | 11.2 | 12.1 | |
| 猕猴桃价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | |
| 猕猴桃价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | |
| 猕猴桃价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 28.33 | 16.0 | 20.45 | |
| 猕猴桃价格行情 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 30.0 | 26.0 | 28.0 | |
| 猕猴桃价格行情 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 34.8 | 27.1 | 31.0 | |
| 猕猴桃价格行情 | 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只
请确认您的采购订单