
| 产品名称 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 报价日期 | 走势图 |
| 猕猴桃 | 天惠超市 | 0 | 0 | 9.6 | 2018-07-08 | |
| 猕猴桃 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 7 | 4 | 5 | 2018-07-08 | |
| 猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 19.33 | 5 | 11.08 | 2018-07-07 | |
| 猕猴桃 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 36 | 32 | 34 | 2018-07-07 | |
| 猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0 | 0 | 6 | 2018-07-07 | |
| 猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | 0 | 0 | 7.5 | 2018-07-07 | |
| 猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | 0 | 0 | 6.8 | 2018-07-07 | |
| 猕猴桃 | 广东汕头农副产品批发中心 | 0 | 0 | 32.5 | 2018-07-07 | |
| 猕猴桃 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | 0 | 0 | 9 | 2018-07-07 | |
请确认您的采购订单