

| 猕猴桃 | 天惠超市 | 0 | 0 | 9.6 | 2018-06-11 | |
| 猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 7 | 7 | 7 | 2018-06-11 | |
| 猕猴桃 | 济南堤口果品批发市场 | 10 | 5.4 | 8 | 2018-06-11 | |
| 猕猴桃 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 36 | 32 | 34 | 2018-06-11 | |
| 猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 21.25 | 3 | 8.49 | 2018-06-10 | |
| 猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | 0 | 0 | 7 | 2018-06-10 | |
| 猕猴桃 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 7 | 4 | 5 | 2018-06-09 | |
| 猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0 | 0 | 5 | 2018-06-09 | |
| 猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | 0 | 0 | 7.5 | 2018-06-09 | |
| 猕猴桃 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | 0 | 0 | 9 | 2018-06-09 | |
| 猕猴桃 | 浙江金华农产品批发市场 | 10 | 6 | 8 | 2018-06-08 | |
| 猕猴桃 | 嘉兴水果市场 | 0 | 0 | 14 | 2018-06-08 | |
| 猕猴桃 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 0 | 0 | 4 | 2018-06-07 | |
| 猕猴桃 | 浙江义乌农贸城 | 0 | 0 | 8 | 2018-05-31 | |
| 猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 0 | 0 | 5 | 2018-05-30 | |
| 猕猴桃 | 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 | 18 | 16 | 17 | 2018-05-25 | |
| 猕猴桃 | 浙江省金华农产品批发市场 | 0 | 0 | 8 | 2018-05-15 | |
| 猕猴桃 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 0 | 0 | 6.5 | 2018-05-15 | |
| 猕猴桃 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 | 0 | 0 | 6 | 2018-05-15 | |
| 猕猴桃 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 0 | 0 | 5.6 | 2018-05-15 | |
| 猕猴桃 | 江苏无锡朝阳市场 | 0 | 0 | 7.58 | 2018-05-13 | ![]() |
请确认您的采购订单