网站地图 会员服务 帮助中心 联系我们 您好,欢迎来到中国猕猴桃网!Chinese kiwi fruit net

中国猕猴桃网

您现在的位置:首页 → 价格行情 → 价格行情内容页 价格行情内容页 | content

2018-5月-18日全国市场猕猴桃价格走势
  • 2018-5月-18日全国市场猕猴桃价格走势
  • 产品名称:2018-5月-18日全国市场猕猴桃价格走势
  • 产品价格:面议
  • 所属分类:猕猴桃鲜果
  • 供货地区:陕西-西安-周至县-四屯乡
  • 上市时期:1月上旬~12月下旬
  • 联 系 人:张先生
  • 联系电话:15877426796
  • 发布时间:2018/5/18 11:32:05
  • 有效期:长期有效
  • 查看次数:998次
详细资料
产品名称 报价市场 最高价 最低价 平均价 报价日期 走势图
  • 猕猴桃 无锡锡澄果品批发交易市场 20.8 3.33 8.57 2018-05-18
  • 猕猴桃 山西省太原市河西农副产品市场 7 7 7 2018-05-18
  • 猕猴桃 河北魏县天仙果菜批发交易市场 7 4 5 2018-05-18
  • 猕猴桃 济南堤口果品批发市场 10 5.4 8 2018-05-18
  • 猕猴桃 浙江金华农产品批发市场 10.3 6.2 8.2 2018-05-18
  • 猕猴桃 北京大洋路农副产品批发市场 36 32 34 2018-05-18
  • 猕猴桃 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 18 17 17.5 2018-05-18
  • 猕猴桃 天惠超市 0 0 9.6 2018-05-17
  • 猕猴桃 嘉兴水果市场 0 0 14 2018-05-17
  • 猕猴桃 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 0 0 5 2018-05-17
  • 猕猴桃 南京农副产品物流中心 0 0 5.8 2018-05-17
  • 猕猴桃 天津市西青区红旗农贸批发市场 0 0 4 2018-05-17
  • 猕猴桃 太原市河西农副产品市场 0 0 6 2018-05-17
  • 猕猴桃 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 0 0 12 2018-05-17
  • 猕猴桃 浙江省金华农产品批发市场 0 0 8 2018-05-15
  • 猕猴桃 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 0 0 6.5 2018-05-15
  • 猕猴桃 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 0 0 6 2018-05-15
  • 猕猴桃 天津市西青区当城蔬菜批发市场 0 0 5.6 2018-05-15
  • 猕猴桃 江苏无锡朝阳市场 0 0 7.58 2018-05-13
  • 猕猴桃 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 0 0 5.6 2018-05-10
  • 猕猴桃 浙江义乌农贸城 0 0 8 2018-05-09
  • 猕猴桃 浙江嘉兴水果市场 11 11 11 2018-04-25

请确认您的采购订单

*您的手机号码: 请填写您的手机号码,以便我们和您联系
*采购量: 请输入采购数量,例如1吨、5000斤等
*您的姓名: 请填写您的真实姓名
*您的地址:
您的邮箱: 请填写您的电子信箱
您的QQ: 请正确填写QQ号码
详细说明: