
| 产品名称 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 报价日期 | 走势图 |
| 猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 29 | 1 | 9.75 | 2018-02-02 | |
| 猕猴桃 | 天惠超市 | 0 | 0 | 5 | 2018-02-02 | |
| 猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 9 | 9 | 9 | 2018-02-02 | |
| 猕猴桃 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 36 | 32 | 34 | 2018-02-02 | |
| 猕猴桃 | 济南堤口果品批发市场 | 24 | 5.4 | 9.4 | 2018-02-02 | |
| 猕猴桃 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 8 | 4 | 5.8 | 2018-02-02 | |
请确认您的采购订单