
| 产品名称 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 报价日期 | 走势图 |
| 猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 35 | 3 | 9.17 | 2018-01-17 | |
| 猕猴桃 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 36 | 32 | 34 | 2018-01-17 | |
| 猕猴桃 | 济南堤口果品批发市场 | 24 | 5.4 | 9.4 | 2018-01-17 | |
| 猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 9 | 9 | 9 | 2018-01-17 | |
| 猕猴桃 | 天惠超市 | 0 | 0 | 5 | 2018-01-16 | |
| 猕猴桃 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 8 | 4 | 5.8 | 2018-01-16 | |
| 猕猴桃 | 浙江金华农产品批发市场 | 10.4 | 6.2 | 8.3 | 2018-01-16 | |
| 猕猴桃 | 嘉兴水果市场 | 0 | 0 | 10.8 | 2018-01-16 | |
| 猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0 | 0 | 6 | 2018-01-16 | |
| 猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | 0 | 0 | 8.5 | 2018-01-16 | |
| 猕猴桃 | 江苏无锡朝阳市场 | 0 | 0 | 8.83 | 2018-01-16 | |
| 猕猴桃 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 0 | 0 | 5 | 2018-01-16 | |
| 猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | 0 | 0 | 9 | 2018-01-16 | |
| 猕猴桃 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 | 0 | 0 | 6.2 | 2018-01-16 | |
| 猕猴桃 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 0 | 0 | 9 | 2018-01-16 | |
| 猕猴桃 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | 0 | 0 | 6 | 2018-01-16 | |
| 猕猴桃 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | 0 | 0 | 12 | 2018-01-16 | |
请确认您的采购订单