
产地价格:
| 品种 | 规格 | 套袋 | 存贮 | 位置 | 价格(元/斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 翠香 | 70g以上 | 套袋 | 冷藏 | 咸阳武功县 | 5.00-6.00 |
| 海沃德 | 100g以上 | 套袋 | 冷藏 | 咸阳武功县 | 2.00-3.00 |
| 海沃德 | 100g以上 | 套袋 | 冷藏 | 咸阳武功县 | 1.50-1.60 |
| 红阳 | 60g以上 | 套袋 | 冷藏 | 河南三门峡 | 12.00-13.00 |
| 黄金果 | 60g以上 | 套袋 | 冷藏 | 河南三门峡 | 5.50-6.00 |
| 秦美 | 100g以上 | 未套袋 | 冷藏 | 宝鸡岐山县 | 1.80-2.10 |
| 徐香 | 60g以上 | 未套袋 | 冷藏 | 河南三门峡 | 3.60-4.00 |
| 徐香 | 80g以上 | 套袋 | 冷藏 | 咸阳武功县 | 3.00-4.00 |
| 徐香 | 80g以上 | 套袋 | 冷藏 | 宝鸡眉县 | 4.10-4.20 |
| 徐香 | 80g以上 | 未套袋 | 冷藏 | 宝鸡岐山县 | 3.40-4.00 |
市场价格:
| 品种 | 规格 | 套袋 | 存贮 | 位置 | 价格(元/斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海沃德 | 100g以上 | 未套袋 | 冷藏 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 3.50-4.00 |
| 海沃德 | 60g以上 | 套袋 | 冷藏 | 广东江南农副产品市场 | 5.45-5.80 |
| 红阳 | 60g以上 | 套袋 | 冷藏 | 四川九襄农产品批发市场 | 14.00-15.00 |
| 秦美 | 100g以上 | 未套袋 | 冷藏 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 3.00-3.50 |
| 徐香 | 80g以上 | 套袋 | 冷藏 | 浙江嘉兴水果市场 | 5.70-6.40 |
| 哑特 | 80g以上 | 未套袋 | 冷藏 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 3.30-3.80 |
请确认您的采购订单