
| 猕猴桃 | 嘉兴水果市场 | 0 | 0 | 10.8 | 2017-10-12 | |
| 猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 0 | 0 | 8 | 2017-10-12 | |
| 猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0 | 0 | 6 | 2017-10-12 | |
| 猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | 0 | 0 | 7.5 | 2017-10-12 | |
| 猕猴桃 | 江苏无锡朝阳市场 | 0 | 0 | 9.58 | 2017-10-12 | |
| 猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | 0 | 0 | 7 | 2017-10-12 | |
| 猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 0 | 0 | 5.7 | 2017-10-12 | |
| 猕猴桃 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | 0 | 0 | 5 | 2017-10-12 | |
| 猕猴桃 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 0 | 0 | 6.4 | 2017-10-12 | |
| 猕猴桃 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | 0 | 0 | 10 | 2017-10-12 | |
| 猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 32 | 3.33 | 8.74 | 2017-10-12 | |
请确认您的采购订单