
| 猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 0 | 0 | 5.7 | 2017-10-08 | |
| 猕猴桃 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | 0 | 0 | 5 | 2017-10-08 | |
| 猕猴桃 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 0 | 0 | 6.4 | 2017-10-08 | |
| 猕猴桃 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | 0 | 0 | 10 | 2017-10-08 | |
| 猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 32 | 3.33 | 8.74 | 2017-10-08 | |
| 猕猴桃 | 浙江义乌农贸城 | 0 | 0 | 11 | 2017-10-08 | |
| 猕猴桃 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 9.8 | 5.9 | 7.8 | 2017-10-08 | |
| 猕猴桃 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 | 0 | 0 | 5.5 | 2017-10-08 | |
| 猕猴桃 | 豫南阳果品批发交易中心 | 0 | 0 | 4.4 | 2017-10-08 | |
请确认您的采购订单