
| 猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 30 | 3.2 | 10.7 | 2017-10-04 | |
| 猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 36 | 32 | 34 | 2017-10-04 | |
| 猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 7 | 7 | 7 | 2017-10-04 | |
| 猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 0 | 0 | 9 | 2017-10-04 | |
| 猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0 | 0 | 6 | 2017-10-04 | |
| 猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | 0 | 0 | 7.5 | 2017-10-04 | |
| 猕猴桃 | 江苏无锡朝阳市场 | 0 | 0 | 10.7 | 2017-10-04 | |
| 猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | 0 | 0 | 7 | 2017-10-04 | |
| 猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 0 | 0 | 5.7 | 2017-10-04 | |
| 猕猴桃 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | 0 | 0 | 5 | 2017-10-04 | |
请确认您的采购订单