
| 猕猴桃 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 10.8 | 6.5 | 8.6 | 2017-08-31 | |
| 猕猴桃 | 嘉兴水果市场 | 0 | 0 | 12 | 2017-08-31 | |
| 猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0 | 0 | 6 | 2017-08-31 | |
| 猕猴桃 | 浙江义乌农贸城 | 0 | 0 | 11 | 2017-08-31 | |
| 猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | 0 | 0 | 7.5 | 2017-08-31 | |
| 猕猴桃 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | 0 | 0 | 11 | 2017-08-31 | |
| 猕猴桃 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 0 | 0 | 8.9 | 2017-08-31 | |
| 猕猴桃 | 豫南阳果品批发交易中心 | 0 | 0 | 4.4 | 2017-08-31 | |
请确认您的采购订单