
| 产品名称 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 报价日期 | 走势图 |
| 猕猴桃 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 15 | 8.6 | 11.8 | 2017-07-08 | |
| 猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 36 | 32 | 34 | 2017-07-08 | |
| 猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 10 | 10 | 10 | 2017-07-08 | |
| 猕猴桃 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 10.8 | 6.5 | 8.6 | 2017-07-08 | |
| 猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 60 | 1.14 | 15.27 | 2017-07-08 | |
| 猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 0 | 0 | 9 | 2017-07-08 | |
| 猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0 | 0 | 6 | 2017-07-08 | |
| 猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | 0 | 0 | 7.5 | 2017-07-08 | |
| 猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | 0 | 0 | 10 | 2017-07-08 | |
| 猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 0 | 0 | 7 | 2017-07-08 | |
| 猕猴桃 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | 0 | 0 | 8 | 2017-07-08 | |
请确认您的采购订单