您现在的位置:首页 → 价格行情内容页 价格行情内容页 | CONTENT
- 产品名称:2019-05-05猕猴桃价格行情
- 产品价格:面议
- 所属分类:其他
- 供货地区:陕西-西安-周至县-二曲镇-胡家堡村
- 上市时期:1月上旬~12月下旬
- 联 系 人:陈博
- 联系电话:15877426796
- 发布时间:2019/5/10 17:25:56
- 有效期:长期有效
- 查看次数:399次
详细资料
2019-05-05猕猴桃价格行情
| 日期 | 产品 | 价格 | 市场 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-05 | 猕猴桃 | 10元/公斤 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | |
| 2019-05-05 | 猕猴桃 | 13元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | |
| 2019-05-05 | 猕猴桃 | 10.3元/公斤 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | |
| 2019-05-05 | 猕猴桃 | 13元/公斤 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | |
| 2019-05-05 | 猕猴桃 | 8元/公斤 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | |
| 2019-05-05 | 猕猴桃 | 13.3元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | |
| 2019-05-05 | 猕猴桃 | 6元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | |
| 2019-05-05 | 猕猴桃 | 6.6元/公斤 | 太原市河西农副产品市场 | |
| 2019-05-05 | 猕猴桃 | 14元/公斤 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 |

请确认您的采购订单